-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 17
/
Copy pathstm32h730vbtx.lib
121 lines (121 loc) · 4.01 KB
/
stm32h730vbtx.lib
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# STM32H730VBT6
#
DEF STM32H730VBT6 U 0 10 Y Y 1 L N
F0 "U" 1350 -2350 60 H V C CNN
F1 "STM32H730VBT6" 1300 -2500 60 H V C CNN
F2 "QFP_30VBT6_STM" 1350 -2650 60 H I C CNN
F3 "" 0 -500 60 H V C CNN
$FPLIST
QFP_30VBT6_STM
QFP_30VBT6_STM-M
QFP_30VBT6_STM-L
$ENDFPLIST
DRAW
S 300 200 2300 -4850 0 1 0 f
X PE2 1 0 -500 300 R 59 59 1 1 B
X VSS 10 1050 -5150 300 U 59 59 1 1 W
X *VDD 100 900 500 300 D 59 59 1 1 W
X VDD 11 1300 500 300 D 59 59 1 1 W
X PH0-OSC_IN 12 0 -1450 300 R 59 59 1 1 B
X PH1-OSC_OUT 13 0 -1550 300 R 59 59 1 1 O
X NRST 14 0 -1650 300 R 59 59 1 1 U
X PC0 15 0 -1900 300 R 59 59 1 1 B
X PC1 16 0 -2000 300 R 59 59 1 1 B
X PC2_C 17 0 -2100 300 R 59 59 1 1 B
X PC3_C 18 0 -2200 300 R 59 59 1 1 B
X VSSA 19 1650 -5150 300 U 59 59 1 1 W
X PE3 2 0 -600 300 R 59 59 1 1 B
X VREF+ 20 1800 500 300 D 59 59 1 1 W
X VDDA 21 1700 500 300 D 59 59 1 1 W
X PA0 22 0 -2300 300 R 59 59 1 1 B
X PA1 23 0 -2400 300 R 59 59 1 1 B
X PA2 24 0 -2500 300 R 59 59 1 1 B
X PA3 25 0 -2600 300 R 59 59 1 1 B
X VSS 26 1150 -5150 300 U 59 59 1 1 W
X VDD 27 1200 500 300 D 59 59 1 1 W
X PA4 28 0 -2700 300 R 59 59 1 1 B
X PA5 29 0 -2800 300 R 59 59 1 1 B
X PE4 3 0 -700 300 R 59 59 1 1 B
X PA6 30 0 -2900 300 R 59 59 1 1 B
X PA7 31 0 -3000 300 R 59 59 1 1 B
X PC4 32 0 -3100 300 R 59 59 1 1 B
X PC5 33 0 -3200 300 R 59 59 1 1 B
X PB0 34 0 -3300 300 R 59 59 1 1 B
X PB1 35 0 -3400 300 R 59 59 1 1 B
X PB2 36 0 -3500 300 R 59 59 1 1 B
X PE7 37 0 -3600 300 R 59 59 1 1 B
X PE8 38 0 -3700 300 R 59 59 1 1 B
X PE9 39 0 -3800 300 R 59 59 1 1 B
X PE5 4 0 -800 300 R 59 59 1 1 B
X PE10 40 0 -3900 300 R 59 59 1 1 B
X PE11 41 0 -4000 300 R 59 59 1 1 B
X PE12 42 0 -4100 300 R 59 59 1 1 B
X PE13 43 0 -4200 300 R 59 59 1 1 B
X PE14 44 0 -4300 300 R 59 59 1 1 B
X PE15 45 0 -4400 300 R 59 59 1 1 B
X PB10 46 0 -4500 300 R 59 59 1 1 B
X PB11 47 0 -4600 300 R 59 59 1 1 B
X VCAP 48 0 -100 300 R 59 59 1 1 U
X VSS 49 1250 -5150 300 U 59 59 1 1 W
X PE6 5 0 -900 300 R 59 59 1 1 B
X VDD 50 1100 500 300 D 59 59 1 1 W
X PB12 51 2600 -4600 300 L 59 59 1 1 B
X PB13 52 2600 -4500 300 L 59 59 1 1 B
X PB14 53 2600 -4400 300 L 59 59 1 1 B
X PB15 54 2600 -4300 300 L 59 59 1 1 B
X PD8 55 2600 -4200 300 L 59 59 1 1 B
X PD9 56 2600 -4100 300 L 59 59 1 1 B
X PD10 57 2600 -4000 300 L 59 59 1 1 B
X PD11 58 2600 -3900 300 L 59 59 1 1 B
X PD12 59 2600 -3800 300 L 59 59 1 1 B
X VBAT 6 1400 500 300 D 59 59 1 1 U
X PD13 60 2600 -3700 300 L 59 59 1 1 B
X PD14 61 2600 -3600 300 L 59 59 1 1 B
X PD15 62 2600 -3500 300 L 59 59 1 1 B
X PC6 63 2600 -3400 300 L 59 59 1 1 B
X PC7 64 2600 -3300 300 L 59 59 1 1 B
X PC8 65 2600 -3200 300 L 59 59 1 1 B
X PC9 66 2600 -3100 300 L 59 59 1 1 B
X PA8 67 2600 -3000 300 L 59 59 1 1 B
X PA9 68 2600 -2900 300 L 59 59 1 1 B
X PA10 69 2600 -2800 300 L 59 59 1 1 B
X PC13 7 0 -1000 300 R 59 59 1 1 B
X PA11 70 2600 -2700 300 L 59 59 1 1 B
X PA12 71 2600 -2600 300 L 59 59 1 1 B
X PA13 72 2600 -2500 300 L 59 59 1 1 B
X VCAP 73 0 -200 300 R 59 59 1 1 U
X VSS 74 1350 -5150 300 U 59 59 1 1 W
X VDD 75 1000 500 300 D 59 59 1 1 W
X PA14 76 2600 -2400 300 L 59 59 1 1 B
X PA15 77 2600 -2300 300 L 59 59 1 1 B
X PC10 78 2600 -2200 300 L 59 59 1 1 B
X PC11 79 2600 -2100 300 L 59 59 1 1 B
X PC14-OSC32_IN 8 0 -1250 300 R 59 59 1 1 B
X PC12 80 2600 -2000 300 L 59 59 1 1 B
X PD0 81 2600 -1900 300 L 59 59 1 1 B
X PD1 82 2600 -1800 300 L 59 59 1 1 B
X PD2 83 2600 -1700 300 L 59 59 1 1 B
X PD3 84 2600 -1600 300 L 59 59 1 1 B
X PD4 85 2600 -1500 300 L 59 59 1 1 B
X PD5 86 2600 -1400 300 L 59 59 1 1 B
X PD6 87 2600 -1300 300 L 59 59 1 1 B
X PD7 88 2600 -1200 300 L 59 59 1 1 B
X PB3 89 2600 -1100 300 L 59 59 1 1 B
X PC15-OSC32_OUT 9 0 -1350 300 R 59 59 1 1 O
X *PB4 90 2600 -1000 300 L 59 59 1 1 B
X *PB5 91 2600 -900 300 L 59 59 1 1 B
X *PB6 92 2600 -800 300 L 59 59 1 1 B
X *PB7 93 2600 -700 300 L 59 59 1 1 B
X *BOOT0 94 2600 -600 300 L 59 59 1 1 U
X *PB8 95 2600 -500 300 L 59 59 1 1 B
X *PB9 96 2600 -400 300 L 59 59 1 1 B
X *PE0 97 2600 -300 300 L 59 59 1 1 B
X *PE1 98 2600 -200 300 L 59 59 1 1 B
X *VSS 99 1450 -5150 300 U 59 59 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library