-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 17
/
Copy patheec.lib
142 lines (142 loc) · 4.94 KB
/
eec.lib
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# LAN8742A-CZ-TR
#
DEF LAN8742A-CZ-TR U 0 40 Y Y 1 L N
F0 "U" -50 -700 50 H V L CNN
F1 "LAN8742A-CZ-TR" -350 -850 50 H V L CNN
F2 "Microchip-C04-143B-S4QFN-0-0-*" -50 50 50 H I L CNN
F3 "http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/DS_LAN8742_00001989A.pdf" -50 300 50 H I L CNN
F4 "+70°C" -50 350 50 H I L CNN "ambient temperature range high"
F5 "0°C" -50 450 50 H I L CNN "ambient temperature range low"
F6 "No" -50 550 50 H I L CNN "automotive"
F7 "IC" -50 650 50 H I L CNN "category"
F8 "100Mbits/s" -50 750 50 H I L CNN "data rate"
F9 "Integrated Circuits (ICs)" 0 1100 50 H I L CNN "device class L1"
F10 "Interface ICs" 0 1200 50 H I L CNN "device class L2"
F11 "Ethernet Interface ICs" 0 1300 50 H I L CNN "device class L3"
F12 "IC TRANSCEIVER 1/1 24SQFN" 0 1400 50 H I L CNN "digikey description"
F13 "LAN8742A-CZ-CT-ND" 0 1500 50 H I L CNN "digikey part number"
F14 "1mm" 0 1600 50 H I L CNN "height"
F15 "Ethernet,Other" 0 1700 50 H I L CNN "interface"
F16 "QFN50P400X400X90-24" 0 1800 50 H I L CNN "ipc land pattern name"
F17 "Yes" 0 1900 50 H I L CNN "lead free"
F18 "65aace372bc6d89f" 0 2000 50 H I L CNN "library id"
F19 "Microchip" 0 2100 50 H I L CNN "manufacturer"
F20 "3.6V" 0 2200 50 H I L CNN "max supply voltage"
F21 "1.14V" 0 2300 50 H I L CNN "min supply voltage"
F22 "579-LAN8742A-CZ-TR" 0 2400 50 H I L CNN "mouser part number"
F23 "6.5-59mA" 0 2500 50 H I L CNN "nominal supply current"
F24 "1" 0 2600 50 H I L CNN "number of channels"
F25 "VQFN24" 0 2700 50 H I L CNN "package"
F26 "Yes" 0 2800 50 H I L CNN "rohs"
F27 "Full-Duplex" 0 2900 50 H I L CNN "simplex duplex"
F28 "0mm" 0 3000 50 H I L CNN "standoff height"
F29 "+70°C" 0 3100 50 H I L CNN "temperature range high"
F30 "0°C" 0 3200 50 H I L CNN "temperature range low"
DRAW
S -650 650 500 -800 1 1 0 f
X VDD2A 1 100 750 100 D 40 40 1 1 W
X RXER/PHYAD0 10 -750 50 100 R 40 40 1 1 B
X CRS_DV/MODE2 11 -750 -50 100 R 40 40 1 1 B
X MDIO 12 -750 -150 100 R 40 40 1 1 B
X MDC 13 -750 -250 100 R 40 40 1 1 I C
X ~INT~/REFCLKO 14 -750 -450 100 R 40 40 1 1 O
X ~RST~ 15 -750 -350 100 R 40 40 1 1 I
X TXEN 16 -750 350 100 R 40 40 1 1 I
X TXD0 17 -750 550 100 R 40 40 1 1 I
X TXD1 18 -750 450 100 R 40 40 1 1 I
X VDD1A 19 200 750 100 D 40 40 1 1 W
X LED2/~INT~/~PME~/~INTSEL~ 2 600 -350 100 L 40 40 1 1 B
X TXN 20 600 350 100 L 40 40 1 1 O
X TXP 21 600 550 100 L 40 40 1 1 O
X RXN 22 600 50 100 L 40 40 1 1 I
X RXP 23 600 250 100 L 40 40 1 1 I
X RBIAS 24 600 -450 100 L 40 40 1 1 P
X VSS 25 600 -700 100 L 40 40 1 1 W
X LED1/~INT~/~PME~/REGOFF 3 600 -150 100 L 40 40 1 1 B
X XTAL2 4 -750 -700 100 R 40 40 1 1 O
X XTAL1/CLKIN 5 -750 -600 100 R 40 40 1 1 I
X VDDCR 6 0 750 100 D 40 40 1 1 W
X RXD1/MODE1 7 -750 150 100 R 40 40 1 1 B
X RXD0/MODE0 8 -750 250 100 R 40 40 1 1 B
X VDDIO 9 -100 750 100 D 40 40 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MAX11600
#
DEF MAX11600 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 400 50 H V C CNN
F1 "MAX11600" 0 300 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS MAX11601
DRAW
S -350 250 350 -250 0 1 0 f
X AIN0 1 -450 150 100 R 50 50 1 1 I
X AIN1 2 -450 50 100 R 50 50 1 1 I
X AIN2 3 -450 -50 100 R 50 50 1 1 I
X AIN3/VREF 4 -450 -150 100 R 50 50 1 1 I
X SCL 5 450 -150 100 L 50 50 1 1 I
X SDA 6 450 -50 100 L 50 50 1 1 C
X GND 7 450 50 100 L 50 50 1 1 W
X VCC 8 450 150 100 L 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MAX7301ATL
#
DEF MAX7301ATL U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -100 -100 50 H V C CNN
F1 "MAX7301ATL" -100 0 50 H V C CNN
F2 "" -550 350 50 H I C CNN
F3 "" -550 350 50 H I C CNN
DRAW
S -450 1400 400 -1500 0 1 0 f
X P8 1 500 900 100 L 50 50 0 0 B
X P17 10 500 0 100 L 50 50 0 0 B
X NC 11 -550 550 100 R 50 50 0 0 N
X P18 12 500 -100 100 L 50 50 0 0 B
X P19 13 500 -200 100 L 50 50 0 0 B
X P20 14 500 -300 100 L 50 50 0 0 B
X P21 15 500 -400 100 L 50 50 0 0 B
X P22 16 500 -500 100 L 50 50 0 0 B
X P23 17 500 -600 100 L 50 50 0 0 B
X P24 18 500 -700 100 L 50 50 0 0 B
X P25 19 500 -800 100 L 50 50 0 0 B
X P12 2 500 500 100 L 50 50 0 0 B
X NC 20 -550 350 100 R 50 50 0 0 N
X P26 21 500 -900 100 L 50 50 0 0 B
X P27 22 500 -1000 100 L 50 50 0 0 B
X P28 23 500 -1100 100 L 50 50 0 0 B
X P7 24 500 1000 100 L 50 50 0 0 B
X P29 25 500 -1200 100 L 50 50 0 0 B
X P6 26 500 1100 100 L 50 50 0 0 B
X P30 27 500 -1300 100 L 50 50 0 0 B
X P5 28 500 1200 100 L 50 50 0 0 B
X P31 29 500 -1400 100 L 50 50 0 0 B
X P9 3 500 800 100 L 50 50 0 0 B
X P4 30 500 1300 100 L 50 50 0 0 B
X NC 31 -550 450 100 R 50 50 0 0 N
X SCLK 32 -550 1300 100 R 50 50 0 0 I
X DIN 33 -550 1200 100 R 50 50 0 0 I
X ~CS 34 -550 1100 100 R 50 50 0 0 I
X V+ 35 -550 -700 100 R 50 50 0 0 W
X ISET 36 -550 -900 100 R 50 50 0 0 P
X GND 37 -550 -1100 100 R 50 50 0 0 W
X GND 38 -550 -1200 100 R 50 50 0 0 W
X GND 39 -550 -1300 100 R 50 50 0 0 W
X P13 4 500 400 100 L 50 50 0 0 B
X DOUT 40 -550 1000 100 R 50 50 0 0 O
X EP 41 -550 -1400 100 R 50 50 0 0 P
X P10 5 500 700 100 L 50 50 0 0 B
X P14 6 500 300 100 L 50 50 0 0 B
X P11 7 500 600 100 L 50 50 0 0 B
X P15 8 500 200 100 L 50 50 0 0 B
X P16 9 500 100 100 L 50 50 0 0 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library